首頁 > 店內維修價格
店內維修價格 | SAMSUNG三星維修專區
SAMSUNG三星維修專區
三星 Z Flip / Fold | 總成帶框 | 外螢幕破裂 | 電池 | 排線 (wifi/自動關機/顯示異常/鈴聲/轉軸故障) | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價 |
Z Fold5 (SM-F946) | 17100 | 3800 | 2000 | 6000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000 | 2000/2000 | 5000 |
Z Fold4 (SM-F936) | 17100 | 3800 | 2000 | 6000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000 | 2000/2000 | 5000 |
Z Fold3 (SM-F926) | 17100 | 3800 | 2000 | 6000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000 | 2000/2000 | 5000 |
Z Fold2 (SM-F916) | 17100 | 3800 | 2000 | 5000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000 | 2000/2000 | 5000 |
Z Fold (SM-F900) | 17100 | 3750 | 2000 | 5000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000 | 2000/2000 | 5000 |
Z Flip5 (SM-F731) | 9600 | 2100 | 1500 | 4000 | 1500/1500/1500 | 1500/1500/1500 | 1500/1500 | 1500/1500 | 3000 |
Z Flip4 (SM-F721) | 9600 | 2100 | 1500 | 3500 | 1500/1500/1500 | 1500/1500/1500 | 1500/1500 | 1500/1500 | 3000 |
Z Flip4 (SM-F721) | 9600 | 2100 | 1500 | 3500 | 1500/1500/1500 | 1500/1500/1500 | 1500/1500 | 1500/1500 | 3000 |
Z Flip3 (SM-F711) | 9600 | 2100 | 1500 | 3500 | 1500/1500/1500 | 1500/1500/1500 | 1500/1500 | 1500/1500 | 3000 |
Z Flip 5G (SM-F707) | 13100 | 2900 | 1500 | 3500 | 1500/1500/1500 | 1500/1500/1500 | 1500/1500 | 1500/1500 | 3000 |
-價格不定期調整,以實際店內報價為主。由於型號眾多,無法全部列出,歡迎詢問報價!-
三星 NOTE系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價 |
NOTE20 ultra N9860 | 8500 | 1200 | 1500副廠 | 1200 | 1200 | 2800/1200 | 1200 | 3000 |
NOTE20 N9810 | 4500 | 1200 | 1500副廠 | 1200 | 1200 | 2500/1200 | 1200 | 2500 |
Note10 Lite N770 | 4800 | 1200 | 1200副廠 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
Note10+ N9750 | 6800 | 1200 | 1200副廠 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
Note10 N9700 | 5000 | 1000 | 1200副廠 | 1200 | 1200 | 1300 | 1200 | 2000 |
Note9 N960 | 5000 | 1000 | 1200副廠 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Note8 N950 | 4500 | 1000 | 1200副廠 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
NOTE5 N9208 | 3500 | 800 | 800副廠 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
-價格不定期調整,以實際店內報價為主。由於型號眾多,無法全部列出,歡迎詢問報價!-
三星 S系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價 |
S24(S9210) | 5000 | 1200副廠 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | |
S24+(S9260) | 6500 | 1200副廠 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | |
S24U(S9280) | 7500 | 1200副廠 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | |
S23(S9110) | 5200 | 1200 | 1200副廠 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 3000 |
S23+(S9160) | 5500 | 1200 | 1200副廠 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 3000 |
S23U(S9180) | 9200 | 1200 | 1200副廠 | 1500 | 1200 | 1200 | 3000 | |
S23FE(S711) | 3200 | 1200 | 1200副廠 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
S22+(S9060) | 5100 | 1200 | 1200副廠 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 3000 |
S22U(S9080) | 8000 | 1200 | 1200副廠 | 1500 | 1200 | 2500/1200 | 1500 | 3000 |
S22(S9010) | 4900 | 1200 | 1200副廠 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 3000 |
S21(G991) | 5000 | 1000 | 1200副廠 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
S21+(G996) | 4500 | 1000 | 1200副廠 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
S21 Ultra(G998) | 7800 | 1000 | 1200副廠 | 1200 | 1200 | 3000/1200 | 1200 | 3000 |
S21 FE(G990) | 4500 | 1000 | 1200副廠 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
S20 Ultra G988 | 6000 | 1000 | 1200副廠 | 1200 | 1200 | 3000/1200 | 1200 | 2500 |
S20+ G9860 | 6000 | 1000 | 1200副廠 | 1200 | 1200 | 2000/1200 | 1200 | 2500 |
S20 G9810 | 6000 | 1000 | 1200副廠 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
S20FE(G871) | 4000 | 1000 | 1200副廠 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
S10+ G975 | 6200 | 1000 | 1200副廠 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
S10 G973 | 4600 | 1000 | 1200副廠 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
S10e G970 | 4600 | 1000 | 1200副廠 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
S9+ G965 | 4500 | 1000 | 1200副廠 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 2000 |
S9 G960 | 4500 | 1000 | 1200副廠 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
S8+ G955 | 4500 | 1000 | 1200副廠 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
S8 G950 | 4000 | 1000 | 1200副廠 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
-價格不定期調整,以實際店內報價為主。由於型號眾多,無法全部列出,歡迎詢問報價!-
三星 A系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價 |
A12-5G(A125F) | 1800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 | |
A13-5G(136B) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 | |
A14-5G(A146P) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A20 A205 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
A21S A217F | 1800 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
A22-5G(A226) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A23-5G(A236E) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
A30 A305 | 3000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
A40S A3051 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
A30S A307 | 2500 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A31 A315 | 2800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A32-5G(A326) | 1800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 | |
A33-5G(A336) | 3500 | 1200 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A34-5G(A346) | 3300 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 | |
A35-5G(A3560) | 3500 | 1200 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A42-5G(A426) | 2800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A50 A505 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
A51 A515 | 3000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A51 5G A516 | 3200 | 1200 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
A52-5G(A526) | 3500 | 1200 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
A52S-5G(A528) | 3500 | 1200 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
A53-5G(A536) | 3500 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
A54-5G(A546) | 3200 | 1200 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A55-5G(A5560) | 3200 | 1200 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A60 A606 | 2000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A70 A7050 | 3000 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A71 A715 | 3500 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500 |
A71 5G A716 | 3500 | 1200 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
A750 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
A80 A805 | 3200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
A9 A920 | 3200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
A8 STAR G855 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
A6+ A605 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
A8+ A730 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
C9 PRO C900 | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | |
M11 | 2000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
M12 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
M14 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
M32 | 3200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
M33 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
M34(5G) A25(5G) | 3000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500 | ||
M53(5G) M536 | 3200(框) | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 2500 | ||
M20(M205) | 1800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500 | ||
M23(M236) | 1800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
-價格不定期調整,以實際店內報價為主。由於型號眾多,無法全部列出,歡迎詢問報價!-
三星 J系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價 |
J4+ J415 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
J6+ J610 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
J8 J810 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
J7 PRO J730 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
J7 Prime G610 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
-價格不定期調整,以實際店內報價為主。由於型號眾多,無法全部列出,歡迎詢問報價!-
三星 平板系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 充電孔 | 後鏡頭/前鏡頭 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價 |
P200 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
P355/T355 | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
P610 | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
T295/T290 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
T385 | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
T500 | 2200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
T510/T515 | 2800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
T590/T595 | 2500 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
T720/T725 | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
T825/T820 | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
T830/T835 | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
T860 | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
T870 | 2800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
X200 | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
X700 | 2800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
X210 | 2800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 3500 |
X510 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
X610 | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
X800 | 11000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
-價格不定期調整,以實際店內報價為主。由於型號眾多,無法全部列出,歡迎詢問報價!-
-
店內維修價格
Apple蘋果維修專區
-
店內維修價格
SAMSUNG三星維修專區
-
店內維修價格
Apple蘋果維修專區2
-
店內維修價格
HTC維修專區
-
店內維修價格
SONY維修專區
-
店內維修價格
ASUS維修專區
- 1
- 2